![]() | 數(shù)字會議單元DCU-T802點(diǎn)擊次數(shù):3679 發(fā)布時間:2019-12-05 15:41:30 |
---|
最大功耗 | <1W | |
耳機(jī)負(fù)載 | 32Ω-2KΩ | |
耳機(jī)音量 | 10 mW | |
耳機(jī)輸出接口 | Ø 3.5 mm立體聲插孔 | |
拾音頭 | 14毫米電容式鍍金膜咪頭 | |
指向特性 | 超心型 | |
頻率響應(yīng) | 100-16kHz;125(-6dB)-14kHz(-3dB) | |
靈敏度 | -34 dB±2dB | |
輸出阻抗 | 200歐姆 | |
最大聲壓級 | 110 dB (3% T.H.D. @ 1kHz,0dB SPL=2x10 Pa) | |
過載諧波失真 | <1% | |
等效噪聲級 | <25dB SPL(A) | |
外形尺 寸 | 咪桿 | 230mm x 35mm x 24mm |
底座 | 146mm x 104mm x 65mm | |
連接方式 | 6芯屏蔽線 | |
溫度范圍 |
工作:5至45℃; 儲運(yùn):-20至55 ℃ |
|
相對濕度 | 最大95% |