![]() | 4路3G-SDI音視頻光端機點擊次數:4149 發(fā)布時間:2019-12-06 09:40:57 |
---|
SDI參數 | |
信號標準 | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI |
數據速率 | 270Mbit/s - 1.48Gbit/s – 2.97Gbit/s |
電纜均衡 | 250m @ 270Mbit/s, 140m @ 1.5Gbit/s, 80m @ 2.97Gbit/s |
信號幅度 | 800mV±10% |
支持分辨率 | 1080p60HZ/50HZ;1080P30HZ/25HZ;1080I60HZ/50HZ;720P60HZ/50HZ;576i;480i |
接口 | -75 BNC接頭 |
阻抗 | 75歐姆 |
光接口參數 | |
信號標準 | 串行數字光信號 |
接口 | FC接口 |
波長 | 1310nm |
碼率 | 100MHZ~3.125GHZ |
R485參數 | |
R485接口 | 標準鳳凰接線端子 |
數據類型 | RS485半雙工 |
速率 | 0-400Kbps |
誤碼率 | < 10 -9 |
常規(guī)參數 | |
電源 | DC5~18V |
功率 | 6W |
工作溫度 | -20°C ~ 70°C |
存儲溫度 | -40°C ~ 85°C |
工作濕度 | 0 ~ 95% (無冷凝) |
存儲濕度 | 0%~90%RH(無冷凝) |
重量 | 2.2kg/對 (帶電源及外包裝3kg/對) |
外殼尺寸 | 179*129*28mm |
外殼材質 | 鋁合金 |